VÁLVULA DE YUGO CON PRESIÓN POSITIVA
Whole medical range is available on
VENTAJAS:
- Disponible para todo tipo de cilindros
- Compatible con todos los gases medicinales
- Disponible con válvula de presión residual y disco de ruptura
- Volante ergonómico de bronce cromado
- Cuerpo de bronce forjado
- Apertura suave, sin fuerza gracias a su volante y su sistema de cierre de bajo par (torque)
- Ensamblado en sala blanca
- Marcado láser duradero
- 15 años de vida útil para válvulas con presión residual
735100001404 Pin Index ES leaflet
DATOS TÉCNICOS
Gas: | O2, Aire, N2, Ar, CO2, N2O, He y otros |
Presión nominal de trabajo: | Hasta 200 bar (3000 psi) |
Cierre de válvula de residuo residual: | > 2 bar |
Conexión de entrada: | Hilos cónicos o paralelos 17E, 25E, M18x1.5, 3/4"-16 UNF-2A, 1/2" NGT o según necesidad del cliente |
Conexión de salida: | Acorde a CGA V-1/ISO 407 |
Material: | Cromado o bronce |
Disco de ruptura: | 3000, 3360, 4000, 4351, 4833 Psi (190, 216, 250, 300 bar ) para CO2 y N2O |
Temperatura de trabajo: | -20°C a +65°C |
Temperatura de transporte y almacenaje: | -40°C a +65°C |
Normas: |
Cumple con MDR 2017/745 Cumple con TPED 2010/35 EU Cumple conh EN ISO 10297 Cumple con EN ISO 15996 Fabricación acorde a EN ISO 9001 y EN ISO 13485 |
Clase: | IIb |
Fabricante: | GCE s.r.o., Žižkova 381, 583 01 Chotebor, República Checa |
VÁLVULA DE YUGO
Código | Gas | Conexión a cilindro/llenado | Disco de ruptura |
0714014 | O2 | 25E | - |
0714002 | O2 | 17E | - |
0777583 | O2 | ½" NGT / CGA870 | 3360 Psi |
0777589 | O2 | 3/4" UNF / CGA870 | 3360 Psi |
0714015 | Aire | 25E | - |
0714016 | Aire | 17E | - |
0714006 | O2/N2O | 25E | - |
0714017 | O2/N2O | 17E | - |
0714007 | N2O | 25E | 216 bar |
0714018 | N2O | 17E | 216 bar |
0777587 | N2O | ½" NGT / CGA910 | 3360 Psi |
0714019 | CO2 | 25E | 250 bar |
0714020 | CO2 | 17E | 250 bar |
0777585 | CO2 | ½" NGT / CGA940 | 3360 Psi |
0777590 | CO2 | 3/4" UNF / CGA940 | 3360 Psi |
0714021 | HE | 25E | - |
0714022 | HE | 17E | - |
0777588 | Mixto | ½" NGT/CGA973 | 3360 Psi |
0776765 | Aire | 3/4" PIN INDEX | - |
VÁLVULA DE YUGO CON DISPOSITIVO DE PRESIÓN RESIDUAL
Código | Gas | Conexión de entrada | Disco de ruptura |
0714000 | O2 | 25E | - |
0714001 | O2 | 17E | - |
0714013 | Aire | 25E | - |
0714012 | Aire | 17E | - |
0714005 | O2/N2O | 25E | - |
0714023 | O2/N2O | 17E | - |
0714024 | N2O | 25E | 216 bar |
0714025 | N2O | 17E | 216 bar |
0714026 | CO2 | 25E | 250 bar |
0714027 | CO2 | 17E | 250 bar |
0714028 | HE | 25E | - |
0714029 | HE | 17E | - |
Los adaptadores de llenado se utilizan para ambos tipos de válvulas, con/sin dispositivo de presión residual. Los códigos de producto varían según las especificaciones y el tipo de conexión.